截止2022年03月31日,全球 230 个国家人口总数为7,596,934,179人,中国以 1,411,780,000 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二,第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴基斯坦、尼日利亚、巴西、孟加拉国、俄罗斯等等!
更新时间:2022年03月31日
世界人口排名
世界排名 | 国家 | 人口数量 | 增长率 | 人口密度(公里²) |
---|
1 |  中国 | 1,447,301,400 | 0.38% | 149.22 |
2 |  印度 | 1,403,018,576 | 1.00% | 427.86 |
3 |  美国 | 334,282,669 | 0.59% | 35.72 |
4 |  印度尼西亚 | 278,374,305 | 1.07% | 146.56 |
5 |  巴基斯坦 | 228,318,794 | 1.99% | 260.22 |
6 |  尼日利亚 | 215,281,234 | 2.57% | 234.63 |
7 |  巴西 | 214,981,893 | 0.71% | 25.29 |
8 |  孟加拉国 | 167,455,589 | 1.01% | 1137.67 |
9 |  俄罗斯 | 145,830,647 | 0.04% | 8.53 |
10 |  墨西哥 | 131,206,972 | 1.06% | 66.97 |
11 |  日本 | 125,710,938 | 0.00% | 332.30 |
12 |  埃塞俄比亚 | 120,010,098 | 2.57% | 109.40 |
13 |  菲律宾 | 112,109,494 | 1.36% | 328.63 |
14 |  埃及 | 105,636,792 | 1.94% | 105.90 |
15 |  越南 | 98,737,341 | 0.90% | 298.76 |
16 |  刚果民主共和国 | 94,456,492 | 3.19% | 40.62 |
17 |  伊朗 | 85,753,137 | 1.29% | 52.19 |
18 |  土耳其 | 85,394,576 | 1.07% | 109.20 |
19 |  德国 | 83,873,596 | 0.29% | 234.89 |
20 |  泰国 | 70,043,103 | 0.25% | 136.57 |
声明:《2022世界人口排名:中国第一,印度人口全球第二》一文由排行榜大全网(www.kantop.net)网友献稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。本网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到382786626@qq.com处理!