塞内加尔人口总人数2022:塞内加尔人口排名全球第70,人口增长率:2.74 %
塞内加尔人口2022总人数
世界排名:70 |
| 人口数量 | |
|
| 17,528,371 | |
|
|
塞内加尔人口指标
出生率 :34.578/1000
死亡率 :5.698/1000
预期寿命(男女):67.58
男性平均寿命:65.51
女性平均寿命:69.49
生育率:4.647/1
出生性别比例:1.036男性/女性
婴儿死亡率:33.845/1000
平均生育年龄:30.259岁
自然增长率:28.88
塞内加尔人口简介
塞内加尔每日人口估计
新生儿:1,741人(每小时72.56)
平均每天死亡:293人(每小时12.23人)
平均移民数量:-64名移民(每小时-2.65人)
塞内加尔人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:43.3%
15至64岁人口的百分比:53.8%
65岁以上人口的百分比:2.9%
15岁以下:7,065,171人(3,549,321 名男性/ 3,515,849 名女性)
15~64岁之间:8,795,747人(4,132,384 名男性/ 4,663,362 名女性)
64岁以上:466,810人(215,036 名男性/ 251,610 名女性)
塞内加尔男女比例:0.98
男性:8,178,784(49.6%)
女性:8,311,604(50.4%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
塞内加尔历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17,653,671 | 91.69 | 122 | 69 | 2.74% |
2021 | 17,196,301 | 89.32 | 123 | 69 | 2.78% |
2020 | 16,743,927 | 86.97 | 123 | 70 | 2.75% |
2019 | 16,296,364 | 84.64 | 123 | 71 | 2.79% |
2018 | 15,854,323 | 82.35 | 126 | 71 | 2.82% |
2017 | 15,419,355 | 80.09 | 129 | 71 | 2.84% |
2016 | 15,411,614 | 78.34 | 0 | 72 | 2.90% |
2015 | 14,578,459 | 75.72 | 131 | 71 | 2.83% |
2010 | 12,678,148 | 65.85 | 139 | 72 | 2.71% |
2005 | 11,090,116 | 57.60 | 143 | 74 | 2.51% |
2000 | 9,797,734 | 50.89 | 145 | 79 | 2.43% |
1995 | 8,690,164 | 45.14 | 147 | 82 | 2.92% |
1990 | 7,526,307 | 39.09 | 150 | 84 | 3.07% |
1985 | 6,471,327 | 33.61 | 149 | 86 | 3.00% |
1980 | 5,583,165 | 29.00 | 149 | 89 | 2.52% |
1975 | 4,929,846 | 25.61 | 152 | 90 | 2.98% |
1970 | 4,257,505 | 22.11 | 153 | 93 | 2.94% |
1965 | 3,682,876 | 19.13 | 154 | 95 | 2.81% |
1960 | 3,206,749 | 16.66 | 154 | 96 | 2.69% |
1955 | 2,808,225 | 14.59 | 154 | 96 | 2.46% |
塞内加尔人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 18,116,524 | 94.10 | 120 | 69 | 2.70% |
2024 | 18,585,814 | 96.53 | 120 | 68 | 2.66% |
2025 | 19,062,240 | 99.01 | 118 | 67 | 2.63% |
2030 | 21,551,460 | 111.94 | 108 | 65 | 2.48% |
2035 | 24,227,859 | 125.84 | 103 | 64 | 2.37% |
2040 | 27,087,982 | 140.69 | 95 | 63 | 2.26% |
2045 | 30,087,548 | 156.27 | 90 | 63 | 2.12% |
2050 | 33,186,859 | 172.37 | 87 | 61 | 1.98% |
2055 | 36,344,730 | 188.77 | 83 | 58 | 1.84% |
2060 | 39,547,373 | 205.41 | 79 | 57 | 1.70% |
2065 | 42,764,595 | 222.12 | 73 | 53 | 1.58% |
2070 | 45,987,237 | 238.86 | 70 | 51 | 1.46% |
2075 | 49,177,213 | 255.43 | 64 | 49 | 1.35% |
2080 | 52,315,234 | 271.73 | 60 | 48 | 1.24% |
2085 | 55,351,065 | 287.49 | 55 | 45 | 1.14% |
2090 | 58,246,200 | 302.53 | 54 | 42 | 1.03% |
2095 | 60,971,080 | 316.68 | 53 | 42 | 0.92% |
塞内加尔城市人口数量查询
达喀尔 | 考拉克 | 姆巴克 | 卡夫林 | 塞久 |
皮金 | 济金绍尔 | 卢加 | 比尼奥纳 | 梅赫 |
图巴 | 铁博 | 科尔达 | 普勒姆 | 凯杜古 |
蒂斯 | 坦巴昆达 | 达拉 | 韦兰加拉 | 恩奎霍克 |